Tính đến hôm nay 15/6, 18 ngân hàng thương mại thực hiện giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng 6. Hai nhà băng có lãi suất huy động trên 8% cho tiền gửi các kỳ hạn dưới 12 tháng.
Sáng 15/6, TPBankcông bố giảm lãi suất huy động.Mức lãi suất huy động giảm từ 0,1 - 0,2 điểm phần trăm so với ngày hôm qua.Đây là lần thứ hai trong tháng ngân hàng này điều chỉnh lãi suất huy động theo chiều hướng giảm.
Cụ thể, kỳ hạn từ 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng đều chung mức 7,3%/năm. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 7,2%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 7,1%/năm.
Đáng chú ý, TPBank là ngân hàng duy nhất công bố giảm lãi suất trong hôm nay.
So sánh biểu lãi suất giữa các ngân hàng thời điểm hiện tại, ABBank là ngân hàng có mức lãi suất huy động hấp dẫn người gửi tiền nhất, ở cả các kỳ hạn từ 6 tháng đến 60 tháng.Kỳ hạn 6-10 tháng là 8,2%/năm; kỳ hạn 11-13 tháng là 8,3%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 8,4%/năm; kỳ hạn 18 – 60 tháng là 8,5%/năm.
Đứng thứ hai là GPBank, với lãi suất tiết kiệm điện tử kỳ hạn 6 tháng là 8,1%/năm. Kỳ hạn 9 tháng là 8,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng 8,3%/năm; các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên có lãi suất 8,4%/năm.
Hiện, ABBank và GPBank công khai lãi suất huy động trên 8% cho tiền gửi các kỳ hạn dưới 12 tháng.
Một số ngân hàng có lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng thấp nhất hiện nay gồm: VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agiribank, Sacombank, Kienlongbank, MB với mức lãi suất từ 6 – 6,7%/năm.
Trong khi đó, lác đác có thêm một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm: CBBank, PVCombank.
Tính từ đầu tháng 6, thị trường ghi nhận 18 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: TPBank, BaoViet Bank, GPBank, BIDV, Sacombank, VIB, HDBank, NCB, OCB, BVBank, VPBank, SCB, VietA Bank, TPBank, SHB, HDBank, KienLongBank, và Saigonbank.
Trong đó, TPBank, NCB, VietA Bank, HDBank, và SCB là những ngân hàng giảm lãi suất tới hai lần kể từ đầu tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY HÔM NAY 15/6 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
ABBANK | 5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
GPBANK | 5 | 5 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
CBBANK | 4,8 | 4,9 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
NCB | 5 | 5 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,8 |
HDBANK | 5 | 5 | 7,7 | 6,9 | 7,7 | 7,1 |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
VIETA BANK | 4,8 | 4,8 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
OCEANBANK | 5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,6 |
PVCOMBANK | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
VIB | 5 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | |
VPBANK | 4,9 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 6,6 |
SCB | 5 | 5 | 7,35 | 7,35 | 7,45 | 7,25 |
TPBANK | 4,8 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
SEABANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,33 | 7,8 | 7,41 |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
SAIGONBANK | 5 | 5 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,4 |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
VIETCAPITAL BANK | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
KIENLONGBANK | 5 | 5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,35 |
MB | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
AGRIBANK | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
BIDV | 4,6 | 5 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETINBANK | 4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETCOMBANK | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 |
Bình luận
Theo: Nguồn vietnamnet.vn